![]() |
| Conector | Pérdidas de inserción | Repetibilidad | Tipo de fibra | Aplicaciones |
| FC | 0,50 - 1,00 dB | 0,20 dB | SM, MM | Comunicaciones de datos, Telecomunicaciones |
| FDDI | 0,20 - 0,70 dB | 0,20 dB | SM, MM | Redes de fibra óptica |
| LC | 0,15 dB (SM), 0,10 dB (MM) | 0,2 dB | SM, MM | Interconexiones de alta densidad |
| MT Array | 0,30 - 1,00 dB | 0,25 dB | SM, MM | Interconexiones de alta densidad |
| SC | 0,20 - 0,45 dB | 0,10 dB | SM, MM | Comunicaciones de datos |
| SC Dúplex | 0,20 - 0,45 dB | 0,10 dB | SM, MM | Comunicaciones de datos |
| ST | Típ. 0,40 dB (SM), Típ. 0,50 dB (MM) | Típ. 0,40 dB (SM), Típ. 0,20 dB (MM) | SM, MM | Edificios, Seguridad |
Página de Inicio |
Añadir a favoritos |
Recomendar esta página |
Contactar |
Anunciarse |
Estadísticas |
Mapa del web
Intercambio de links |
Telecommunication books
© 1998-2008 Radioptica.com. Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página web sin autorización previa.
Optimizada para Internet Explorer, resolución 1024x768.