More books ... |
| 802.16 | 802.16a | 802.16e | |
| Espectro | 10 - 66 GHz | < 11 GHz | < 6 GHz |
| Funcionamiento | Solo con visión directa | Sin visión directa (NLOS) | Sin visión directa (NLOS) |
| Tasa de bit | 32 - 134 Mbit/s con canales de 28 MHz | Hasta 75 Mbit/s con canales de 20 MHz | Hasta 15 Mbit/s con canales de 5 MHz |
| Modulación | QPSK, 16QAM y 64 QAM | OFDM con 256 subportadoras QPSK, 16QAM, 64QAM | Igual que 802.16a |
| Movilidad | Sistema fijo | Sistema fijo | Movilidad pedestre |
| Anchos de banda | 20, 25 y 28 MHz | Seleccionables entre 1,25 y 20 MHz | Igual que 802.16a con los canales de subida para ahorrar potencia |
| Radio de celda típico | 2 - 5 km aprox. | 5 - 10 km aprox. (alcance máximo de unos 50 km) | 2 - 5 km aprox. |
|
Página de Inicio |
Añadir a favoritos |
Recomendar esta página |
Contactar |
Anunciarse |
Estadísticas |
Mapa del web
Intercambio de links |
Telecommunication books
© 1998-2008 Radioptica.com. Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página web sin autorización previa.
Optimizada para Internet Explorer, resolución 1024x768.